项目及标段名称 | 际华园·宸府项目景观工程 | ||||||||
项目业主(招标人) | 际华三五三六实业有限公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 19180870063 | ||||||
招标代理机构 | 四川四力工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0816-2566838 | ||||||
开标时间 | 2025年05月26日09:30 | 开标地点 | 绵阳市高新区虹阳街9号融鑫孵化园A301 | ||||||
投标最高限价(元) | 10206789.66 | 公示期:2025年5月27日-2025年6月3日 | |||||||
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | ||||
姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | |||||||
第一名 | 绵阳禾创环境艺术工程有限公司 | 10126066.20 | 10126066.20 | 94.04 | 王玲 | 市政工程中级工程师/市政工程贰级建造师 | 32059482/川2512011201242519 | ||
第二名 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 10135342.13 | 10135342.13 | 92.55 | 邹红霞 | 风景园林高级工程师 | G3300290694 | ||
第三名 | 江西景观建设集团有限公司 | 10186376.08 | 10186376.08 | 91.07 | 王侃 | 风景园林(景观设计)高级工程师 | 36202212052050 |
中标候选人公示
第一中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |||
绵阳畅美实业有限公司 | 九洲·云栖湖项目三期硬质景观及绿化软景工程 | 2022年3月8日 | 2022年11月8日 | 九洲·云栖湖项目三期硬质景观及绿化软景工程的土方回填及外运室外雨污水管网、给排水管网、电气、硬质景观、小品、乐谷儿童园、乐享映园、绿化工程以及项目东侧临高铁大道一侧用地红线外市政人行道路区域的垫层、透水砖铺装、路沿石、路平石施工和乔木、灌木及草皮种植等施工工作。 | 12070172.60 | 王玲 | |||
第二中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |||
慈溪市经济开发有限公司 | 陆中湾江西侧绿化工程 | 2022年2月16日 | 2022年10月8日 | 全长2100m,绿化面积约6.1036万平方米,项目总投资1934.84万元。 | 14518721.00 | 黄国栋 | |||
第三中标候选人类似业绩 | |||||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | |||
天津生态城市政景观有限公司 | 中新天津生态城蓟运河故道北延段三期景观工程(吟风林至中泰大道)(景观部分地形整理)二标段施工 | 2022年9月7日 | 2023年11月6日 | 盛二街至吟风林。陆地面积约4.3万平方米。主要实施地形整理、土方、排盐、给排水、驳岸。 | 11352730.00 | 吴泽根 | |||
废标单位及理由 | |||||||||
投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | |||||||
监督部门名称及监督电话 | 联系电话: | ||||||||
招标人主要负责人签字、盖章:
招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。
3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件:
原公告: